Q345CH型钢 | ||||
名称 | 材质 | 规格 | 库存 | 发布时间 |
H型钢 | Q345CH | 390×300 | 0支 | 2020-3-6 14:16 |
H型钢 | Q345CH | 600×200 | 6支 | 2020-3-6 14:15 |
H型钢 | Q345CH | 500×200 | 8支 | 2020-3-6 14:14 |
H型钢 | Q345CH | 488×300 | 16支 | 2020-3-6 14:13 |
H型钢 | Q345CH | 450×200 | 18支 | 2020-3-6 14:12 |
H型钢 | Q345CH | 400×200 | 18支 | 2020-3-6 14:11 |
H型钢 | Q345CH | 446×199 | 12支 | 2020-3-6 14:10 |
H型钢 | Q345CH | 396×199 | 20支 | 2020-3-6 14:09 |
H型钢 | Q345CH | 400×200 | 20支 | 2020-3-6 14:08 |
H型钢 | Q345CH | 350×350 | 1支 | 2020-3-6 14:07 |
H型钢 | Q345CH | 350×175 | 48支 | 2020-3-6 14:06 |
H型钢 | Q345CH | 350×175 | 40支 | 2020-3-6 14:05 |
H型钢 | Q345CH | 346×174 | 13支 | 2020-3-6 14:04 |
H型钢 | Q345CH | 346×174 | 12支 | 2020-3-6 14:03 |
H型钢 | Q345CH | 346×174 | 10支 | 2020-3-6 14:02 |
H型钢 | Q345CH | 300×300 | 6支 | 2020-3-6 14:01 |
H型钢 | Q345CH | 340×250 | 6支 | 2020-3-6 14:00 |
H型钢 | Q345CH | 300×150 | 70支 | 2020-3-6 13:59 |
H型钢 | Q345CH | 300×150 | 60支 | 2020-3-6 13:58 |
H型钢 | Q345CH | 298×149 | 50支 | 2020-3-6 13:57 |
H型钢 | Q345CH | 298×149 | 2支 | 2020-3-6 13:56 |
H型钢 | Q345CH | 250×250 | 10支 | 2020-3-6 13:55 |
H型钢 | Q345CH | 294×200 | 12支 | 2020-3-6 13:54 |
H型钢 | Q345CH | 250×125 | 12支 | 2020-3-6 13:53 |
H型钢 | Q345CH | 250×125 | 60支 | 2020-3-6 13:52 |
H型钢 | Q345CH | 248×124 | 4支 | 2020-3-6 13:51 |
H型钢 | Q345CH | 248×124 | 0支 | 2020-3-6 13:50 |
H型钢 | Q345CH | 200×200 | 20支 | 2020-3-6 13:49 |
H型钢 | Q345CH | 244×175 | 3支 | 2020-3-6 13:48 |
H型钢 | Q345CH | 200×100 | 90支 | 2020-3-6 13:47 |
H型钢 | Q345CH | 194×150 | 0支 | 2020-3-6 13:46 |
H型钢 | Q345CH | 198×99 | 90支 | 2020-3-6 13:45 |
H型钢 | Q345CH | 175×175 | 0支 | 2020-3-6 13:44 |
H型钢 | Q345CH | 150×150 | 50支 | 2020-3-6 13:43 |
H型钢 | Q345CH | 150×75 | 10支 | 2020-3-6 13:42 |
H型钢 | Q345CH | 100×100 | 24支 | 2020-3-6 13:41 |
H型钢 | Q345CH | 400×200 | 13.978 | 2020-3-6 13:40 |
H型钢 | Q345CH | 500×200 | 25.36 | 2020-3-6 13:39 |
H型钢 | Q345CH | 450×200 | 5.724 | 2020-3-6 13:38 |
H型钢 | Q345CH | 496×199 | 23.76 | 2020-3-6 13:37 |
H型钢 | Q345CH | 400×200 | 16.808 | 2020-3-6 13:36 |
H型钢 | Q345CH | 446×199 | 14.969 | 2020-3-6 13:35 |
H型钢 | Q345CH | 396×199 | 28.2 | 2020-3-6 13:34 |
H型钢 | Q345CH | 350×175 | 0 | 2020-3-6 13:33 |
H型钢 | Q345CH | 350×350 | 11.477 | 2020-3-6 13:32 |
H型钢 | Q345CH | 340×250 | 7.524 | 2020-3-6 13:31 |
H型钢 | Q345CH | 346×174 | 19.278 | 2020-3-6 13:30 |
H型钢 | Q345CH | 300×300 | 17.474 | 2020-3-6 13:29 |
H型钢 | Q345CH | 298×149 | 10.742 | 2020-3-6 13:28 |
H型钢 | Q345CH | 300×150 | 14.88 | 2020-3-6 13:27 |
H型钢 | Q345CH | 294×200 | 11.761 | 2020-3-6 13:26 |
H型钢 | Q345CH | 250×125 | 26.064 | 2020-3-6 13:25 |
H型钢 | Q345CH | 250×250 | 16.405 | 2020-3-6 13:24 |
H型钢 | Q345CH | 244×175 | 23.829 | 2020-3-6 13:23 |
H型钢 | Q345CH | 248×124 | 20.604 | 2020-3-6 13:22 |
H型钢 | Q345CH | 200×200 | 14.452 | 2020-3-6 13:21 |
H型钢 | Q345CH | 200×100 | 6.739 | 2020-3-6 13:20 |
H型钢 | Q345CH | 194×150 | 8.237 | 2020-3-6 13:19 |
H型钢 | Q345CH | 198×99 | 9.953 | 2020-3-6 13:18 |
H型钢 | Q345CH | 150×150 | 4.976 | 2020-3-6 13:17 |
H型钢 | Q345CH | 175×175 | 12.87 | 2020-3-6 13:16 |
H型钢 | Q345CH | 150×75 | 5.998 | 2020-3-6 13:15 |
H型钢 | Q345CH | 125×125 | 16.41 | 2020-3-6 13:14 |
H型钢 | Q345CH | 148×100 | 3.922 | 2020-3-6 13:13 |
H型钢 | Q345CH | 100×100 | 15.686 | 2020-3-6 13:12 |
H型钢 | Q345CH | 250×250 | 45.68 | 2020-3-6 13:11 |
H型钢 | Q345CH | 250×250 | 25.6 | 2020-3-6 13:10 |
H型钢 | Q345CH | 248×124 | 14.614 | 2020-3-6 13:09 |
H型钢 | Q345CH | 250×125 | 23.68 | 2020-3-6 13:08 |
H型钢 | Q345CH | 244×175 | 42.4 | 2020-3-6 13:07 |
H型钢 | Q345CH | 200×200 | 15.4 | 2020-3-6 13:06 |
设计风格灵活、丰富。在梁高相同的情况下,钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50% ,从而使建筑布置更加灵活。
结构自重轻。与混凝土结构自重相比更轻,结构自重的降低,减少了结构设计内力,可使建筑结构基础处理要求低,施工简便,造价降低。