Q235BH型钢 |
|||||
名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 现货库存 | 厂家 |
H型钢 | Q235B | 400×200 | 电议 | 低价3支12米 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 340×250 | 电议 | 1.07m | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 400×400 | 电议 | 1 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 400×400 | 电议 | 0 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 150×150 | 4100 | 2 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 300×300 | 电议 | 0 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 250×125 | 电议 | 0 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 100×100 | 电议 | 0 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 400×200 | 电议 | 0 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 300×150 | 电议 | 0 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 200×200 | 电议 | 12 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 200×100 | 电议 | 43 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 346×174 | 电议 | 11.035 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 340×250 | 4090 | 19.56 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 300×150 | 电议 | 38.69 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 300×300 | 电议 | 37.96 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 294×200 | 电议 | 11.002 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 298×149 | 电议 | 30.55 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 250×250 | 电议 | 24.88 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 250×250 | 电议 | 45.68 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 250×250 | 电议 | 15.686 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 248×124 | 电议 | 25.6 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 250×125 | 电议 | 14.614 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 244×175 | 电议 | 23.68 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 200×200 | 4060 | 15.4 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 200×200 | 电议 | 42.4 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 198×99 | 电议 | 11.988 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 200×100 | 电议 | 36.9 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 194×150 | 电议 | 8.246 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 175×175 | 电议 | 11.15 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 125×125 | 电议 | 10.999 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 150×150 | 电议 | 30 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 150×75 | 4130 | 20.365 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 100×100 | 电议 | 26.8 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 148×100 | 电议 | 25.6 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 800×300 | 电议 | 15 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 900×300 | 电议 | 1.764 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 700×300 | 电议 | 15 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 582×300 | 电议 | 25.62 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 600×200 | 电议 | 10.494 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 588×300 | 4150 | 21.62 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 488×300 | 电议 | 2.56 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 482×300 | 电议 | 26.163 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 350×350 | 电议 | 45.68 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 200×204 | 电议 | 38.68 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 250×255 | 电议 | 46.98 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 300×305 | 电议 | 24.9 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 394×398 | 电议 | 14.935 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 400×400 | 电议 | 67.8 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 600×200 | 4200 | 67.8 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 496×199 | 电议 | 26.8 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 500×200 | 电议 | 11.035 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 450×200 | 电议 | 37.96 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 400×200 | 电议 | 19.56 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 440×300 | 电议 | 38.69 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 400×200 | 4190 | 30.55 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 396×199 | 电议 | 24.88 | 舜冶 |
H型钢 | Q235B | 390×300 | 电议 | 11.002 | 舜冶 |
本周正式开始后,Q235BH型钢市场的主流报价大多都是暂稳观望为主,虽然钢坯在不同程度上进行了10到30元的反弹,但对于现下型材市场的影响比较有限,成交情况仍旧没有起色。
据市场反馈数据分析,当下,Q235BH型钢型钢的总体调整幅度在20-50元左右小幅下跌,本轮跌幅仅是前期高价库存消耗过后,高价向低靠拢,但本周上游再次以价格下行开局,因此各地市场价格仍有下跌空间
另外,午后钢坯价格暂稳,成本支撑一般,但考虑近期停产检修钢厂增多,供给压力减弱,使得厂商挺价意愿增强,不过在钢市大环境弱势的情况下,Q235BH型钢型钢的价格大体以观望为主.