6月1日,华北市场报价稍显坚挺,其他市场继续弱势回调。
市场方面,上周国内建筑钢材H型钢市场继续弱势下行,不过整体跌幅有所收窄。各区域来看,本周除北京、石家庄价格相对坚挺外,其余地区市场价格均出现不同程度的下跌,尤其以华南、中南、西南等价格高位地区跌幅明显。
库存方面,本周全国H型钢库存总量为131.19万吨,较上周减少3.34万吨,环比减幅为2.5%;螺纹钢库存为627.49万吨,与上周相比继续下降6.74万吨,降幅为1.06%。
当前库存整体不大,但需求进入淡季,价格整体弱势回调,但空间幅度有限。
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 仓库 | 发布日期 |
Q235H型钢 | Q235H | 100*100*6*8 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 175*175*7.5*11 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 150*150*7*10 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 200*200*8*12 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 248*124*5*8 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 250*125*6*9 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 250*250*9*14 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 298*149*5.5*8 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 300*150*6.5*9 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 400*200*8*13 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 500*200*10*16 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 600*200*11*17 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 200*100*5.5*8 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 244*175*7*11 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 340*250*9*14 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 488*300*11*18 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 150*75*5*7 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 175*90*5*8 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 800*300*14*26 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 496*199*9*14 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 346*174*6*9 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 300*150*6.5*9 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 294*200*8*12 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 198*99*4.5*7 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 414*40518*28 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
Q235H型钢 | Q235H | 428*407*20*35 | 电议 | 聊城 | 2015.6.1 |
